Прайс-лист «Изготовление аквариумов» от 15.01.12
, Лист1
Скачать файл: izgotovlenie-akvariumov-07.02.12.xls
| Длина | ширина | высота | объем | цена | ребра | стяжки | Крышка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 50 | 125 | 1850 | нет | нет | 1550 | |
| 60 | 30 | 50 | 90 | 1600 | нет | нет | 1400 | |
| 60 | 35 | 50 | 105 | 1700 | нет | нет | 1450 | |
| 60 | 40 | 50 | 120 | 1850 | нет | нет | 1550 | |
| 60 | 45 | 50 | 135 | 1950 | нет | нет | 1650 | |
| 70 | 30 | 50 | 105 | 1800 | нет | нет | 1500 | |
| 70 | 40 | 50 | 140 | 2050 | нет | нет | 1700 | |
| 70 | 45 | 50 | 157 | 2200 | нет | нет | 1800 | |
| 80 | 40 | 50 | 160 | 2250 | нет | нет | 1850 | |
| 80 | 45 | 50 | 180 | 2400 | нет | нет | 1950 | |
| 90 | 35 | 50 | 157 | 2600 | 2 | 1 | 1900 | |
| 90 | 40 | 50 | 180 | 2700 | 2 | 1 | 2000 | |
| 90 | 45 | 50 | 202 | 2900 | 2 | 1 | 2150 | |
| 100 | 40 | 50 | 200 | 3000 | 2 | 1 | 2200 | |
| 100 | 45 | 50 | 225 | 3100 | 2 | 1 | 2300 | |
| 110 | 40 | 50 | 220 | 3200 | 2 | 1 | 2350 | |
| 110 | 45 | 50 | 247 | 3400 | 2 | 1 | 2500 | |
| 120 | 40 | 50 | 240 | 3500 | 2 | 1 | 2500 | |
| 120 | 45 | 50 | 270 | 3650 | 2 | 1 | 2650 | |
| 120 | 50 | 50 | 300 | 3800 | 2 | 1 | 2800 | |
| 130 | 40 | 50 | 260 | 4200 | 4 | 1 | 2700 | |
| 130 | 45 | 50 | 292 | 4500 | 4 | 1 | 2850 | |
| 130 | 50 | 50 | 325 | 4800 | 4 | 1 | 2900 | |
Все аквариумы из стекла толщиной 8 мм. Марка М1, производство Салават |
||||||||
Здесь типовые размеры аквариумов. Если нужен другой размер - позвоните, рассчитаем запас прочности, если необходимо - подкорректируем размеры либо предложим другое решение. |
||||||||
Для заказа аквариума из таблицы предоплата не нужна. Оплата после осмотра готового изделия на складе (в случае самовывоза) либо на месте доставки. |
||||||||
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально. |
||||||||
Цена на крышки без учета освещения. |
||||||||
Адрес сайта Aqua-dom.com |
||||||||
Вконтакте http://vkontakte.ru/club12523475 |
||||||||
Контактные телефоны: 383-76-56, 8-923-111-5677, 8-952-915-5677 |
||||||||

